Szczegółowy opis produktu
- Standard:UL6 i ANSI C80.1
- Certyfikaty: atest UL, nr certyfikatuE308290 (177709-001)
- Wielkość handlu: Od 1/2” do 6”
- Oba zakończenia:Gwintowane oba końce z jednym złączem i plastikową nasadką
- Długość:3050 mm lub zgodnie z wymaganiami klienta
- Stosowanie:Przez przewody elektryczne w celu ochrony układu elektrycznego bieżni
- Wykończenie powierzchni:Cynkowanie ogniowe (HDG).
- Materiał: Cewka ze stali węglowej
- Pakiet:Przewody pokrywają papierem PCV, a następnie są wiązane stalowymi paskami
- Czas dostawy: 25 do 35 dni po otrzymaniu zaliczki lub kopii L/C
- Termin płatności: L / C w zasięgu wzroku lub T / T
Wielkość handlu | Waga nominalnana 100 stóp (30,5 m) | Nominalna średnica zewnętrzna | Nominalna grubość ścianki | ||||
NAS | Metryczny | lbs | Kg | W. | mm | W. | mm |
1/2 | 16 | 30 | 13,5 | 0,706 | 17.93 | 0,042 | 1.07 |
3/4 | 21 | 46 | 20,7 | 0,922 | 23,42 | 0,049 | 1,24 |
1 | 27 | 67 | 30,6 | 1.163 | 29,54 | 0,057 | 1,45 |
1-1/4 | 35 | 101 | 45,6 | 1,510 | 38,35 | 0,065 | 1,65 |
1-1/2 | 41 | 116 | 52,8 | 1,740 | 44,20 | 0,065 | 1,65 |
2 | 53 | 148 | 67,2 | 2.197 | 55,80 | 0,065 | 1,65 |
2-1/2 | 63 | 216 | 97,9 | 2,875 | 73,03 | 0,072 | 1,83 |
3 | 78 | 265 | 120,0 | 3.500 | 88,90 | 0,072 | 1,83 |
3-1/2 | 91 | 348 | 158,0 | 4.000 | 101,60 | 0,083 | 2.11 |
4 | 103 | 392 | 178,0 | 4.500 | 114.30 | 0,083 | 2.11 |
Rozmiar: 1/2 "- 4"
Materiał: stal
Standard: zgodnie z ANSI C80.3, UL797
Electrical Metallic Tubing (EMT) to niegwintowany, okrągły przekrój poprzeczny.Zawsze służy do ochrony przewodów i kabli.



Proces technologiczny
Dlaczego właśnie my?
